KRF APARTMANI
NAŠ FAVORIT
DASSIA - VILA ARTEMIS
kompletnu ponudu i uslove mozete pogledati na www.robinson.rs

| Apartman | usluga | MAJ24 | JUN 03 | JUN 13 | JUN 23 | JUL04 | JUL 14 | JUL25 | AUG 04 | AVG15 | AVG 25 | SEP 05 | SEP15 | |
| broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
| AUTOBUSOM | ||||||||||||||
| Dinarski deo aranžmana ODRASLI | 7.590 | 8.590 | 7.590 | |||||||||||
| Dinarski deo aranžmana DECA 2-12 | 6.590 | 7.590 | 6.590 | |||||||||||
| AVIONOM | ||||||||||||||
| Dinarski deo aranžmana ODRASLI | /// | 12.990 | 13.990 | 12.990 | ||||||||||
| Dinarski deo aranžmana DECA 2-12 | /// | 11.990 | 12.990 | 11.990 | ||||||||||
| Dinarski deo aranžmana DECA 0 - 2 | ||||||||||||||
| DASSIA usluga | ||||||||||||||
| Villa ARTEMISCLUB TV,A/CUz doplatu | App02 NA | 49 | 69 | 99 | 149 | 229 | 269 | 259 | 269 | 249 | 199 | 149 | 79 | |
| App04 NA | 39 | 49 | 69 | 129 | 199 | 249 | 239 | 249 | 229 | 169 | 129 | 69 | ||
| Pomoćni ležaj NA | 29 | 39 | 59 | 79 | 109 | 139 | 129 | 139 | 119 | 99 | 79 | 59 | ||
